Neuzulassungen von Freizeitfahrzeugen im November 2021
Hersteller von Reisemobilen und Wohnwagen leiden weiterhin unter den stark stockenden Lieferketten. Es wurden im November dieses Jahres 6,1 % weniger Reisemobile neu zugelassen, als im November des kaum zu toppenden Rekordjahres 2020. Auch bei Wohnwagen ist die Nachfrage weiterhin rückläufig und mit -29,4 % noch deutlicher. Diese werden aber in der Regel eher in den Sommermonaten genutzt, während man mit einem neuen Reisemobil auch direkt ins Wintercamping starten kann.
Trotz aller Schwierigkeiten wurden bis zum 1. Dezember 2021 insgesamt 101.897 Freizeitfahrzeuge neu zugelassen und die Zahl von 100.000 ist somit dennoch geknackt worden. Leider steigt die Anzahl der Stell- und Campingplätze nicht in einem so rasanten Tempo, was zu großem Unmut bei allen Beteiligten führt.
Neuzulassungen von Reisemobilen
Zeitraum | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Veränderung | |
Monat | November | 1.875 | 2.093 | 4.523 | 4.248 | -6,1% |
Kalenderjahr | Januar-November | 45.397 | 52.246 | 73.070 | 77.802 | +6,4% |
3 Monate | September | 2.222 | 2.083 | 5.526 | 4.968 | -10,1% |
Oktober | 2.486 | 2.610 | 4.909 | 5.014 | +2,1% | |
November | 1.875 | 2.093 | 4.523 | 4.248 | -6,1% | |
Gesamt | 6.538 | 6.786 | 14.958 | 14.230 | -4,9% |
Neuzulassungen von Wohnwagen
Zeitraum | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Veränderung | |
Monat | November | 910 | 1.025 | 1.450 | 1.024 | -29,4% |
Kalenderjahr | Januar-November | 23.693 | 26188 | 27.780 | 24.095 | -16,3% |
3 Monate | September | 1.334 | 1.602 | 1.965 | 1.838 | -6,5% |
Oktober | 1.260 | 1.394 | 1.680 | 1.366 | -18,7% | |
November | 910 | 1.025 | 1.450 | 1.024 | -29,4% | |
Gesamt | 3.504 | 4.021 | 5.095 | 4.228 | -17,0% |
Hinterlasse einen Kommentar
An der Diskussion beteiligen?Hinterlasse uns deinen Kommentar!