Neuzulassungen von Freizeitfahrzeugen im Oktober 2021
Hersteller von Reisemobilen und Wohnwagen leiden weiterhin unter den stark stockenden Lieferketten. Dennoch wurden wieder mehr Reisemobile im Oktober neu zugelassen, als im Oktober des Rekordjahres 2020. Bei Wohnwagen ist die Nachfrage weiterhin rückläufig, diese werden in der Regel aber eher in den Sommermonaten genutzt, während man mit einem neuen Reisemobil auch direkt ins Wintercamping starten kann.
Insgesamt wurden bis zum 1. November 2021 bereits 96.625 Freizeitfahrzeuge neu zugelassen und die 100.000 somit sicher noch diese Jahr geknackt wird. Die Anzahl der offiziellen Stellplätze steigt leider nicht in einem so rasanten Tempo. Es kommen zwar private Stellflächen hinzu, aber die sind oftmals preislich nicht so wirklich attraktiv. Es wird somit leider immer voller werden und die Suche nach einem freien Plätzchen könnte zur Zerreißprobe werden.
Neuzulassungen von Reisemobilen
Zeitraum | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Veränderung | |
Monat | Oktober | 1.260 | 2.610 | 4.909 | 5.014 | +2,1% |
Kalenderjahr | Januar-Oktober | 43.522 | 50.153 | 68.547 | 73.554 | +7,3% |
3 Monate | August | 3.208 | 4.606 | 7.542 | 6.172 | -18,2% |
September | 2.222 | 2.083 | 5.526 | 4.968 | -10,1% | |
Oktober | 2.486 | 2.610 | 4.909 | 5.014 | +2,1% | |
Gesamt | 7.916 | 9.299 | 17.977 | 16.154 | -10,1% |
Neuzulassungen von Wohnwagen
Zeitraum | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Veränderung | |
Monat | Oktober | 1.260 | 1.394 | 1.680 | 1.366 | -18,7% |
Kalenderjahr | Januar-September | 22.783 | 25.163 | 26.330 | 23.071 | -12,2% |
3 Monate | August | 1.724 | 1.846 | 2.704 | 2.310 | -14,6% |
September | 1.334 | 1.602 | 1.965 | 1.838 | -6,5% | |
Oktober | 1.260 | 1.394 | 1.680 | 1.366 | -18,7% | |
Gesamt | 4.318 | 4.842 | 6.349 | 5.514 | -13,2% |
Hinterlasse einen Kommentar
An der Diskussion beteiligen?Hinterlasse uns deinen Kommentar!