Neuzulassungen von Freizeitfahrzeugen im August 2021
Auch wenn im August 2021 “nur” 8.482 Freizeitfahrzeuge (Wohnmobil & Wohnwagen) neu zugelassen wurden und es bei den Reisemobilen sogar zu einem Minus von 18,2 % (im Juli waren es sogar -20,8 %) gekommen ist, erzielte die Campingbranche dennoch das zweitbeste Augustergebnis der Geschichte. Wer glaubt die Nachfrage hätte jetzt nachgelassen, der könnte sich aber irren.
Der Rückgang erklärt sich vor allem durch massive Lieferengpässe von dringend benötigten Bauteilen und Rohstoffen. Das wiederum führt dazu, dass Fahrzeuge nicht an die Händler oder den Kunden ausgeliefert werden können, obwohl sie teilweise eigentlich nahezu fertig sind. Es ist also noch nicht wirklich von einem Rückgang zu sprechen, denn was die Händler nicht haben, das können sie auch nicht verkaufen. Gleichzeitig schrecken aber auch die sehr langen Lieferzeiten und natürlich die etwas angezogenen Preise Neukunden etwas ab. Es bleibt also weiterhin spannend, wie sie das Jahr für die Campingbranche entwickelt.

Neuzulassungen von Reisemobilen
Zeitraum | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Veränderung | |
Monat | August | 3.208 | 4.606 | 7.542 | 6.172 | -18,2% |
Kalenderjahr | Januar-August | 38.814 | 45.460 | 58.112 | 63.572 | +9,4% |
3 Monate | Juni | 2.907 | 2.976 | 3.572 | 3.435 | +5,0% |
Juli | 2.944 | 3.169 | 5.169 | 3.446 | -20,8% | |
August | 1.724 | 1.846 | 2.704 | 2.310 | -18,2% | |
Gesamt | 7.575 | 8.018 | 11.445 | 9.191 | -11,5% |

Neuzulassungen von Wohnwagen
Zeitraum | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Veränderung | |
Monat | August | 1.724 | 1.846 | 2.704 | 2.310 | -14,6% |
Kalenderjahr | Januar-Augst | 20.189 | 22.167 | 22.685 | 19.867 | -12,4% |
3 Monate | Juni | 2.907 | 2.967 | 3.572 | 3.435 | -3,8% |
Juli | 2.944 | 3.196 | 5.169 | 3.446 | -33,3% | |
August | 1.724 | 1.846 | 2.704 | 2.310 | -14,6% | |
Gesamt | 7.575 | 8.018 | 11.445 | 9.191 | -19,7% |
Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr Informationen
Hinterlasse einen Kommentar
An der Diskussion beteiligen?Hinterlasse uns deinen Kommentar!